Женщины, последний олимпийский цикл (с сезона 2010/2011) |
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
 | Германия | 8 | 1 | 2 | 11 |
 | Норвегия | 4 | 2 | 5 | 11 |
 | Украина | 3 | 5 | 1 | 9 |
 | Россия | 2 | 3 | 3 | 8 |
 | Франция | 1 | 5 | 3 | 9 |
 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 |
 | Беларусь | 0 | 2 | 2 | 4 |
 | Чехия | 0 | 0 | 2 | 2 |
 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мужчины, последний олимпийский цикл (с сезона 2010/2011) |
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
 | Норвегия | 7 | 2 | 3 | 12 |
 | Россия | 5 | 4 | 3 | 12 |
 | Франция | 4 | 4 | 2 | 10 |
 | Германия | 2 | 5 | 4 | 11 |
 | Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
 | Италия | 1 | 1 | 0 | 2 |
 | Швеция | 0 | 2 | 1 | 3 |
 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Женщины, всего (с сезона 1994/1995) |
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
 | Германия | 38 | 31 | 9 | 78 |
 | Россия | 30 | 25 | 16 | 71 |
 | Норвегия | 14 | 10 | 19 | 43 |
 | Франция | 6 | 18 | 23 | 47 |
 | Украина | 6 | 9 | 10 | 25 |
 | Швеция | 3 | 2 | 2 | 7 |
 | Беларусь | 2 | 4 | 6 | 12 |
 | Чехия | 1 | 0 | 2 | 3 |
 | Китай | 0 | 1 | 4 | 5 |
 | Болгария | 0 | 0 | 3 | 3 |
 | Словения | 0 | 0 | 2 | 2 |
 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мужчины, всего (с сезона 1994/1995) |
| Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
 | Норвегия | 31 | 23 | 18 | 72 |
 | Германия | 26 | 23 | 21 | 70 |
 | Россия | 20 | 24 | 15 | 59 |
 | Франция | 7 | 10 | 13 | 30 |
 | Австрия | 6 | 5 | 11 | 22 |
 | Беларусь | 5 | 6 | 9 | 20 |
 | Швеция | 3 | 3 | 2 | 8 |
 | Италия | 1 | 3 | 4 | 8 |
 | Чехия | 1 | 2 | 2 | 5 |
 | Украина | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | Словения | 0 | 0 | 2 | 2 |
 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |