Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Йоханнес-Тінґнес Бьо 1262
2 Тар'єй Бьо 1080
3 Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Стурла Легрейд 862
5 Ветле-С’ястад Крістіансен 817
6 Емільєн Жаклен 712
7 Ендре Стрьомсгейм 700
8 Томмазо Джакомел 688
9 Себастьян Самуельссон 671
10 Мартін Понсілуома 638
Весь рейтинг
Всі фотогалереї
Головна
Обговорення   18:18
Турнір
Усе про біатлон
Чат
Блоги
Інтерв'ю
Преса
Голосування
Трансляції на ТБ
Сайти про біатлон
Контакти
Кубок світу
Календар
Кубок світу
Кубок IBU
Юніорський кубок IBU
Результати
Кубок націй
Кубок націй IBU
Статистика стрільби
Швидкість спортсменів
Біатлонна статистика
Наша команда
Наша збірна
Автографкарти
Фотогалереї збірної
Особисті фотографії
Чемпіонати України
Спорт-школи України
Мультимедіа
Профайли
Фотогалереї
Реєстрація
Вхід
Мій профайл

Кубок світу, Кенмор
2024-03-17 22:20 (CET)
Мас-старт 15 км, Чоловіки

Наступна трансляція

Кубок світу, Кенмор
2024-03-17 22:20 (CET)
Мас-старт 15 км, Чоловіки

Час київський

Всі трансляції


Обертілліах - 2008/2009


   2008-12-14 Кубок IBU, Спринт 10 км, Чоловіки
Тут представлена повна статистика по гонці. Дані змінюються автоматично при виборі потрібних параметрів зі списків. Для підсвічування спортсменів з вашої країни виберіть її зі списку або натисніть на прапор будь-якого з спортменов.

1 Фроліан Рег 14:50.8 0.0
2 Фруде Андресен 23:18.3 +8:27.5
3 Ларс Бергер 23:38.2 +8:47.4
4 Ханс-Мартін Гьедрем 23:52.2 +9:01.4
5 Міхаель Хаузер 24:09.7 +9:18.9
6 Крістоф Кні 24:11.3 +9:20.5
7 Олександр Батюк 24:11.9 +9:21.1
8 Арнд Пайффер 24:15.5 +9:24.7
9 Пааво Пуурунен 24:18.8 +9:28.0
10 Антон Шипулін 24:25.5 +9:34.7
11 Євген Устюгов 24:25.5 +9:34.7
12 Даніель Бьом 24:31.9 +9:41.1
13 Сергій Башкіров 24:35.8 +9:45.0
14 Руне Братсвеен 24:38.4 +9:47.6
15 Сергій Рожков 24:49.3 +9:58.5
16 Карстен Пумп 24:51.6 +10:00.8
17 Йон-Крістіан Сваланд 24:51.9 +10:01.1
18 Джеймі Робб 24:55.8 +10:05.0
19 Нікола Поцці 25:01.4 +10:10.6
20 Натан Сміт 25:02.0 +10:11.2
21 Венсан Порро 25:02.9 +10:12.1
22 Алексіс Беф 25:04.3 +10:13.5
23 Сергій Семенов 25:04.4 +10:13.6
24 Мартен Фуркад 25:05.9 +10:15.1
25 Міхаель Райтер 25:06.0 +10:15.2
26 Олександр Колос 25:17.5 +10:26.7
27 Тангі Роше 25:17.7 +10:26.9
28 Беньямін Веґер 25:18.8 +10:28.0
29 Тобіас Райтер 25:22.1 +10:31.3
30 Антон Юнак 25:26.0 +10:35.2
31 Лукас Хофер 25:27.3 +10:36.5
32 Віт Янов 25:27.6 +10:36.8
33 Себастьян Вітек 25:27.8 +10:37.0
34 Павло Коростельов 25:29.3 +10:38.5
35 Даніель Сальвенмозер 25:29.4 +10:38.6
36 Олексій Коробейніков 25:30.1 +10:39.3
37 Петро Градецькі 25:31.7 +10:40.9
38 Мартін Мезотіч 25:31.7 +10:40.9
39 Артем Гусєв 25:32.2 +10:41.4
40 Крістіан Стеблер 25:35.6 +10:44.8
41 Сатору Абе 25:36.4 +10:45.6
42 Александр Нусс 25:37.1 +10:46.3
43 Тацумі Касахара 25:37.1 +10:46.3
44 Ріккардо Романі 25:37.5 +10:46.7
45 Лукаш Вітек 25:39.0 +10:48.2
46 Віталій Кільчицький 25:39.2 +10:48.4
47 Роберт Вікк 25:39.4 +10:48.6
48 Андреас Зельцер 25:41.4 +10:50.6
49 Олександр Ісаченко 25:41.8 +10:51.0
50 Андреас Швабль 25:42.1 +10:51.3
51 Арно Ланжель 25:48.8 +10:58.0
52 Олександр Шеслер 25:48.8 +10:58.0
53 Ремі Боржом 25:50.2 +10:59.4
54 Флоріан Ґраф 25:51.0 +11:00.2
55 Володимир Миклашевський 25:51.7 +11:00.9
56 Херберт Кул 25:53.0 +11:02.2
57 Мартті Кальдвеє 25:53.1 +11:02.3
58 Уїнн Робертс 25:56.7 +11:05.9
59 Шініа Саїто 25:58.0 +11:07.2
60 Стефан Цінгерле 25:58.7 +11:07.9
61 Патрік Коут 26:04.5 +11:13.7
62 Максим Лебеф 26:04.8 +11:14.0
63 Стіан Навіком 26:08.4 +11:17.6
64 Андрейс Расторґуєвс 26:09.6 +11:18.8
65 Янне Кантанен 26:12.7 +11:21.9
66 Гжегош Брил 26:13.3 +11:22.5
67 Томас Каукенас 26:15.3 +11:24.5
68 Юрій Лядов 26:15.4 +11:24.6
69 Юнджі Нагаї 26:18.7 +11:27.9
70 Віллі Симола 26:20.6 +11:29.8
71 Микола Брайченко 26:25.0 +11:34.2
72 Лейф Нордґрен 26:25.6 +11:34.8
73 Гінтс Розенбергс 26:26.4 +11:35.6
74 Мартін Отченаш 26:27.0 +11:36.2
75 Мирослав Кобуш 26:32.4 +11:41.6
76 Тайсон Сміт 26:33.7 +11:42.9
77 Клаудіо Мусснер 26:34.2 +11:43.4
78 Марк-Андре Бедар 26:35.0 +11:44.2
79 Матей Кордес 26:39.0 +11:48.2
80 Філіп Бляйм 26:39.3 +11:48.5
81 Роланд Гербачеа 26:40.1 +11:49.3
82 Нейц Кордіс 26:43.8 +11:53.0
83 Харальд Еггер 26:45.1 +11:54.3
84 Маріуш Лея 26:46.7 +11:55.9
85 Марк Реймонд 26:47.0 +11:56.2
86 Паскаль Ланжер 26:49.4 +11:58.6
87 Лукаш Крістейн 26:52.2 +12:01.4
88 Гаспар Куно 27:01.8 +12:11.0
89 Норберт Грьоне 27:02.1 +12:11.3
90 Іван Златєв 27:05.4 +12:14.6
91 Войцех Маринарчік 27:07.6 +12:16.8
92 Едріан Коженелу 27:09.6 +12:18.8
93 Ільян Пенєв 27:09.9 +12:19.1
94 Саймон Елленсон 27:13.4 +12:22.6
95 Парк Бунг-Ю 27:16.5 +12:25.7
96 Симон Кочевар 27:17.4 +12:26.6
97 Матьє Сошаль 27:17.4 +12:26.6
98 Торстен Ланжер 27:18.6 +12:27.8
99 Міхаель Хьорль 27:27.8 +12:37.0
100 Мирослав Матяско 27:33.0 +12:42.2
101 Роберт Чадлі 27:33.4 +12:42.6
102 Якуб Гавел 27:36.7 +12:45.9
103 Мартін Яноушек 27:39.6 +12:48.8
104 Віталій Соколюк 27:41.7 +12:50.9
105 Едін Ходжіч 27:41.8 +12:51.0
106 Деян Крсмановіч 27:48.5 +12:57.7
107 Бенджамін Рідльшпергер 27:48.9 +12:58.1
108 Хан Кюн-Хі 27:50.7 +12:59.9
109 Андрій Люпінс 27:51.8 +13:01.0
110 Дарко Дам’яновскі 27:52.0 +13:01.2
111 Олександр Лазаров 27:58.5 +13:07.7
112 Мірослав Кенанов 28:05.1 +13:14.3
113 Ондрей Екслер 28:06.2 +13:15.4
114 Адмір Ходжич 28:08.6 +13:17.8
115 Алексіс Гонко 28:11.8 +13:21.0
116 Разван Гарніца 28:13.2 +13:22.4
117 Анже Грегорич 28:15.2 +13:24.4
118 Джоел Слуф 28:17.0 +13:26.2
119 Джорджі Ікоскі 28:17.0 +13:26.2
120 Іштван Мускатал 28:19.0 +13:28.2
121 Міхал Лепеш 28:19.2 +13:28.4
122 Рафал Лепел 28:20.2 +13:29.4
123 Педро Кінтана Аріас 28:26.3 +13:35.5
124 Зіга Петек 28:37.4 +13:46.6
125 Маріо Долдер 28:39.7 +13:48.9
126 Ізєт Кізіларслан 28:41.9 +13:51.1
127 Віктор Пинзару 28:43.4 +13:52.6
128 Міка Хакала 28:45.8 +13:55.0
129 Звонімір Тадейович 28:50.4 +13:59.6
130 Анже Повірк 28:50.8 +14:00.0
131 Ремус Фаур 28:53.8 +14:03.0
132 Мануель Муссо 29:14.2 +14:23.4
133 Себастьян Тестуз 29:18.9 +14:28.1
134 Сергій Балан 29:21.1 +14:30.3
135 Тьєррі Ланжер 29:23.3 +14:32.5
136 Чаба Чеке 29:23.4 +14:32.6
137 Кароль Домбровськи 29:30.0 +14:39.2
138 Тодор Генковскі 29:31.1 +14:40.3
139 Неманья Косарач 29:31.6 +14:40.8
140 Мухамед Махмутович 29:32.5 +14:41.7
141 Ставрос Крістофорідіс 29:42.1 +14:51.3
142 Міро Косіч 29:42.6 +14:51.8
143 Васіл Чорбаджієв 29:43.6 +14:52.8
144 Джордже Петровіч 29:47.2 +14:56.4
145 Леандро Рібела 29:49.4 +14:58.6
146 Квангро Лі 29:52.7 +15:01.9
147 Мілан Сабо 29:54.8 +15:04.0
148 Бенжамін Фалконер 29:55.4 +15:04.6
149 Веселін Зембарскі 29:58.9 +15:08.1
150 Балаш Гонд 30:11.2 +15:20.4
151 Кліантіс Караміхас 30:34.5 +15:43.7
152 Любі Маркоскі 30:48.4 +15:57.6
153 Крейг Дріффілл 30:50.6 +15:59.8
154 Матьяш Холло 30:51.3 +16:00.5
155 Мате Палфі 31:07.6 +16:16.8
156 Домагой Петрович 31:12.1 +16:21.3
157 Александар Петровіч 31:17.6 +16:26.8
158 Нікола Кутлешич 31:22.5 +16:31.7
159 Ахмет Юстюнташ 31:29.5 +16:38.7
160 Стефан Лопатіч 31:38.5 +16:47.7
161 Мартін Балог 31:38.6 +16:47.8
162 Айварас Коволюнас 31:54.8 +17:04.0
163 Олександр Печьонкін 31:58.3 +17:07.5
164 Хосе Деміан Баркос 32:02.4 +17:11.6
165 Костянтин Шабалін 32:19.2 +17:28.4
166 Деян Стояноскі 32:27.8 +17:37.0
167 Младен Старчевіч 32:40.1 +17:49.3
168 Діно Буткович 33:18.9 +18:28.1
169 Юріца Веверіч 33:42.9 +18:52.1
170 Яннік Моленар 33:49.2 +18:58.4
171 Аксель Кьюффо 34:39.3 +19:48.5
172 Святослав Малютін 34:55.7 +20:04.9
173 Ральф Емонтс 35:18.5 +20:27.7
174 Андреас Браун 36:13.8 +21:23.0
175 Лю Юн-Чін 44:09.7 +29:18.9
Кубок світу
# Ім'я Очки
1 Ліза Віттоцці 1091
2 Лу Жанмонно 1068
3 Інґрід-Ландмарк Тандреволд 1044
4 Жустін Бреза-Буше 1025
5 Жюлья Сімон 994
6 Лєна Хеккі Гросс 853
7 Ельвіра Карін Еберґ 829
8 Ванесса Фогт 631
9 Кароліне-Оффіґстад Кноттен 629
10 Яніна Хеттіх-Вальц 543
Весь рейтинг
Оцінки в останній гонці

Поставити / подивитись оцінки
Яка, на ваш погляд, має бути доля турніру прогнозистів в наступному сезоні?
 
Провести конкурс, як зазвичай
vote
351
Провести конкурс, але зі значною кількістю вирахування найгірших гонок
vote
120
Не проводити конкурс, оскільки не можливо створити рівні умови учасникам
vote
36
 
проголосовать




Норвегія  Йоханнес-Тінґнес Бьо
Україна  Олександра Меркушина
Україна  Юлія Джима
Україна  Антон Дудченко
Україна  Анастасія Меркушина
Франція  Жюлья Сімон
Україна  Любов Кип'яченкова
Україна  Дар'я Блашко
Україна  Артем Прима
Україна  Олена Білосюк
Італія  Доротея Вірер
Італія  Ліза Віттоцці
Україна  Анна Кривонос
Швеція  Ханна Еберґ
Україна  Богдан Цимбал

Інші профайли

2024-08-29
Іван Крулько: Перше загальнокомандне місце на літньому чемпіонаті світу - це добре, але я максималіст

2024-08-25
Віталій Мандзин: Я дуже задоволений своїм результатом

2024-08-24
Олена Городна: Дуже хвилювалась перед стартом

2024-08-24
Вікторія Хвостенко: Відчуваю дуже велику гордість

2024-08-24
Віталій Мандзин: У день Незалежності України чути наш гімн було в рази приємніше

2024-08-23
Артем Тищенко: Це подарунок для України!